● 2.9英寸墨水屏
● 无线433通讯方式
● 电池容量: 1800毫安电池
● 外观尺寸:108mm×45.5mm×16mm
PTL电子标签拣选系统(pick to light)跟随灯光的指引进行货位物料拿取。电子标签部署于货架横梁,也可以通过无线PTL标签部署于料箱,这样可以优化货架存储空间。以一个电子标签管理一种SKU物料。同时我们考虑客户的投资问题,也可以一个电子标签管理一层物料。或者一列物料方式。首先WMS系统会建立出库订单任务,工作人员根据系统提示选择自己管理的区域订单,确定后点亮所在通道拣选任务,拣选人员依照拣选亮灯指引和电子标签显示内容讲零部件从货架上取下放入订单箱,这个过程我们称为摘取式拣选。这种智能化的出库方式比传统人工拣选相比,流程更高效,更清晰可见投资的成果。
产品型号 | SL-02901-W1800 | 图片传输 | 支持整屏图片的无线传输,显示完整的图片数据 | ||
标签长×宽×厚 | 108mm(H) ×45.5mm(V)×16mm(D) | 局部图片传输 | 支持局部小图片的无线传输,更新显示局部图像 | ||
重量 | 73g | 汉字、英文、符号字 | 标签集成 Unicode 编码 27000 多汉字字库、英文及符号字 | ||
显示颜色 | 黑白 | 库 | 库,支持编码格式无线传输 | ||
显示尺寸 | 2.90 英寸 | 局部文字 | 支持局部区域更新文字、数字、符号 | ||
显示分辨率 | 296(H)×128(V) | 跳频抗干扰 | 通过该功能实现系统并发以及抗干扰 | ||
显示区域 | 66.9mm(H)×29.06mm(V) | 批量处理模式 | 该模式下可以实现 10 秒钟更新 100 个标签的高速更新功 | ||
通讯频段 | 433MHz/868 MHz /915 MHz | 能,视客户系统而定 | |||
通讯协议 | 私有协议 | 温度检测 | 每个标签都支持温度采样功能,系统可读取 | ||
响应时间 | 1S(可配置) | l 每个标签都支持电量采样功能,系统可读取,视客户系统而定 | |||
静态功耗 | 小于 4uA | 电量检测 | l 低电量报警,标签在没电时主动在摸个区域显示低电 | ||
通讯距离 | 25 米左右 | 量符号,同时系统后台提示 | |||
通讯成功率 | 100% | l 支持 3 色独立控制灯 | |||
标签电池寿命 | 持续亮灯650小时/ 不低于 2年,支持更换 | LED 灯闪烁设置 | l 每个灯闪灯频率为 1 次/秒 | ||
电池型号 | CR2450*3 | l 每个灯支持闪灯次数用户可设置 | |||
工作温度 | 0~50℃ | 存储页面 | 支持保存 4 个显示页面 | ||
储存温度 | -10~60℃ | l “FN”键可对显示内容进行翻页,支持 4 张内容显示 | |||
工作环境湿度 | 小于 75% | 按键控制 | l “OK”键可向基站回馈按键指令,功能使用可由用户定义 | ||
工作电压 | 2.4V~3.6V | LED可显示颜色 | 组合6种颜色 | ||
防尘防水等级 | IP64 | 按键控制 | 主订单任务完成 | ||
跌落性 | 产品 6 面,1.2 米高度,水泥地面 |
办公地址:北京市北京经济技术开发区(通州)东石东四路
2号院10号楼7层721
华东地区:上海市闵行区七莘路3599号 华商时代广场10-406
华中地区:郑州市经济技术开发区航海东路1346号A座602室
联系电话:189 1155 4817 130 5124 5662
研发中心:天津新技术产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰 绿色产业基地K2座3门401室
技术支持:support@smartlogix.com.cn
售后服务:service@smartlogix.com.cn