● 显示尺寸:8英寸
● 操作系统:Android 操作系统
● 续航时间:大于7小时(整机满载工作状态)
● 通讯:设备具有WI-FI及4G功能
8寸 三防平板电脑能够在恶劣的工业环境下使用,旨在提高企业生产力和安全性,同时降低运营成本的移动解决方案。
SMD-M81 8寸 Android11 加固三防平板电脑搭载8寸高亮触摸屏,支持10点触摸,屏幕亮度最高可达700流明,无论是晴天、阴天、雨天还是各个角度视觉都能清晰可见,操作舒适流畅。自带丰富外设接口,有USB3.0、Type-C(充电和数据传输)、Rj45(千兆网口)、PogoPin、HDMI、航空接口、RS232(可选配)等便于外设扩展。支持4G LTE、WiFi、蓝牙、GPS定位功能,同时还可选配1D/2D 条码扫描、NFC、RFID 、身份证(二代)、指纹识别等功能模块。功能齐全,应用广泛,备受智能制造、仓储物流、电力检测、警用执法、码头车载等领域用户青睐。
基本参数 | 外观尺寸 | 236.5 x156.7 x23mm |
重量 | 840g | |
颜色 | 黑色 | |
显示屏 | 8寸 16:10 TFT IPS屏, 分辨率800*1280,亮度700cd/㎡(可选1200*1920,亮度500cd/㎡) | |
触摸屏 | 10点触摸电容式触摸屏, G+G, 大猩猩玻璃,硬度7H | |
摄像机 | 前置5MP定焦摄像头 后置13MP自动对焦摄像头带闪光灯 | |
扬声器 | 8Ω/1W, 立体声双扬声器 | |
麦克风 | 内置麦克风 | |
电池 | 可拆卸聚合物锂离子电池,3.8V 10000mAh | |
续航时间 | 8小时(默认50%亮度播放1080P视频) | |
系统配置 | CPU | MTK 6771, ARM Cortex-A73 Quad-core 2.0 Ghz,ARM Cortex-A53 Quad-core 2.0GHz |
GPU | ARM Mail-G72 | |
RAM | 4GB LDDR4(可选6GB) | |
ROM | 64GB EMMC(可选128GB) | |
传感器 | 地磁传感器(指南针), 陀螺仪, 重力加速度传感器 ,环境光传感器 | |
网络配置 | WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI |
Bluetooth | BT4.2 (BLE) class1 传输距离:10m | |
4G | GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA:B38/B39/B40/B41 CDMA2000: BC0/BC1 FDD: B1/B3/B5/B8/B20/B28a/B28b or B2/B4/B7/17 TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | |
GPS | GPS、Glonass、beidou(G+G+B) | |
软件配置 | 操作系统 | Android 11 |
数据采集(选配) | NFC | 13.56MHz 支持ISO/IEC 14443A/14443B/ 15693/18092/mifare 协议,读卡距离2~125px |
RFID | 高频13.56MHZ, 支持ISO/IEC 14443A/14443B/15693协议 超高频 PR9200 / R2000 | |
二维码 | 光学分辨率:5mil, 扫描速度:50次/s | |
身份证 | 二代身份证模组 | |
指纹 | 公安部认证/FBI认证指纹模组 | |
I/O接口 | TF卡座 | TF卡 x1 ,最大支持256GB扩展 |
SIM卡座 | Micro SIM卡 x1 | |
USB Type-C | 全功能Type-C x1, 充电和数据传输 | |
USB Type-A | USB 2.0 x1 | |
耳机接口 | 标准3.5mm接口 x1 | |
HDMI | Mini HDMI 1.4a x1 | |
以太网口 | RJ45 x1,10/100M | |
Pogo Pin | 底部12pin*1(充电接口、USB信号连接底座) | |
航空接口 | 航空接口 x2(选配), USB、RS232、 DC电源输入(功能三选二) | |
按键及指示灯 | 功能键 | 功能键 x2 |
电源键 | 电源键 x1 | |
音量键 | 音量+ x1,音量-x1 | |
指示灯 | 充电指示灯x1 | |
按键及指示灯 | 跌落高度 | 1.22m 复合木地板 开机状态 |
防尘防水 | IP67 | |
工作温度 | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |
存储温度 | -20 ℃ ~ 60℃ | |
静电放电 | ±5kV接触放电、±10kV空气放电 | |
湿度 | 95% 无凝结 |
应用场景
仓库出入库管理 连锁店配送 备品备件仓库
工作人员通过盘点车RFID读写器 通过移动盘点车进行图书的盘点, 仓库管理人员通过移动RFID小车对仓内
采集档案上信息,上传系统同时对所需 上架的工作流程。 物料拣选,同时读取包装箱,托盘信息
档案信息进行随时查询。
IP等级防水测试
办公地址:北京市北京经济技术开发区(通州)东石东四路
2号院10号楼7层721
华东地区:上海市闵行区七莘路3599号 华商时代广场10-406
华中地区:郑州市经济技术开发区航海东路1346号A座602室
联系电话:189 1155 4817 130 5124 5662
研发中心:天津新技术产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰 绿色产业基地K2座3门401室
技术支持:support@smartlogix.com.cn
售后服务:service@smartlogix.com.cn